В разгар курортного сезона добраться в Партенит самым удобным образом можно на такси.
Но такси может позволить себе далеко не каждый. Поэтому самым популярным транспортом является автобус. И для самых экономных гостей полуострова, на трассе Симферополь - Ялта, постоянно функционируют троллейбусы — самый медленный и популярный вид междугородного транспорта ЮБК.
Вот расписание автобусов самых популярных направлений из Партените и в Партенит. А также по городку.
Междугородное сообщение
Симферополь - Партенит
| С автовокзала Симферополь | С автовокзала Партенит |
| 07-30 | 06-00 |
| 08-20 | 06-50 |
| 09-00 | 07-30 |
| 09-30 | 08-00 |
| 10-20 | 08-50 |
| 11-10 | 9-40 |
| 12-00 | 10-30 |
| 12-30 | 11-00 |
| 13-30 | 12-00 |
| 14-30 | 13-00 |
| 15-30 | 14-00 |
| 16-00 | 14-30 |
| 16-30 | 15-00 |
| 17-00 | 15-30 |
| 18-00 | 16-30 |
| 19-00 | 17-30 |
| 19-45 | 18-15 |
Партенит - Алушта
| Отправление из Партенита | Отправление из Алушты |
| 08-20 | 09-00 |
| 09-50 | 10-30 |
| 11-10 | 11-50 |
| 14-15 | 14-55 |
| 15-35 | 16-55 |
| 16-55 | 17-35 |
| 18-25 | 19-05 |
| 19-45 | 20-25 |
Партенит - Ялта
| Отправление из Партенита | Отправление из Ялты |
| 07-00 (кроме воскресенья) | 07-40 |
| 08-05 | 09-00 |
| 09-05 | 09-50 |
| 09-25 | 10-10 |
| 09-50 | 10-35 |
| 10-35 | 11-20 |
| 10-55 | 11-40 |
| 11-20 | 12-05 |
| 12-05 | 12-50 |
| 12-50 | 13-25 |
| 13-55 | 14-35 |
| 14-25 | 15-15 |
| 15-15 | 16-00 |
| 16-00 | 16-45 |
| 16-20 | 17-05 |
| 16-45 | 17-30 |
| 17-30 | 18-15 |
Местное сообщение
Винер - Симферопольская трасса
| Отправление с Винера | Отправление с трассы |
| - | 06-45 |
| 07-00 | 07-20 |
| 07-35 | 07-50 |
| 08-10 | 08-30 |
| 08-50 | 09-15 |
| 09-30 | 10-00 |
| 10-15 | 10-30 |
| 10-45 | 11-05 |
| 12-20 | 12-45 |
| 13-10 | 13-30 |
| 13-50 | 14-15 |
| 14-35 | 14-50 |
| 15-10 | 15-30 |
| 15-50 | 16-10 |
| 16-35 | 17-00 |
| 17-20 | 17-45 |
| 18-00 | 18-25 |
| 18-45 | 19-05 |